Entendendo com funciona a aplicação de cada regra/benefício
Assista aos vídeos e entenda como funciona cada aplicação de regra e benefício dentro da criação de promoções:
Entendendo a aplicação de cada regra
Conteúdo em texto
A tabela a seguir apresenta de forma organizada os pontos abordados no vídeo, detalhando cada etapa e regra mencionada. Ela serve como um guia rápido para consulta, permitindo visualizar as informações de maneira estruturada e acompanhar o conteúdo do vídeo de forma clara e objetiva.
| # | Regra | O que faz | Exemplo |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor total dos itens - Mínimo | Verifica se a soma dos preços dos produtos no carrinho atinge ou excede um valor mínimo | Compras acima de R$ 100,00 |
| 2 | Valor total dos itens - Máximo | Verifica se a soma dos preços dos produtos no carrinho não ultrapassa um valor máximo | Compras de até R$ 300,00 |
| 3 | Quantidade mínima de itens | Verifica se a quantidade total de itens no carrinho atinge ou excede um número definido | Compras com 3 ou mais itens |
| 4 | Quantidade máxima de itens | Verifica se a quantidade total de itens no carrinho não ultrapassa um número definido | Carrinhos com até 5 itens |
| 5 | Preço total dos itens de uma categoria | Avalia se o valor total dos produtos de uma categoria específica atinge um valor mínimo | R$ 100,00 ou mais na categoria “Camisetas” |
| 6 | Contém uma das categorias | Verifica se o carrinho contém pelo menos um produto de uma ou mais categorias selecionadas | Qualquer item da categoria “Calçados” ou “Acessórios” |
| 7 | Contém o(s) produto(s) | Avalia se o carrinho possui produtos específicos | Compra do “Tênis Modelo X” ou da “Meia Modelo Y” |
| 8 | Contém a variação | Verifica se o carrinho contém uma variação específica do produto, como cor ou tamanho | “Camiseta Básica” azul, tamanho M |
| 9 | Número da compra | Avalia se o cliente atingiu um número específico de pedidos | Segunda compra do cliente (Número da compra = 1) |
| 10 | Lealdade do cliente | Verifica se o cliente está cadastrado há mais tempo que uma data específica | Clientes cadastrados há mais de 1 ano |
| 11 | Cliente específico | Restringe a promoção a clientes selecionados por CPF, CNPJ ou e-mail | Promoção para um cliente que teve problema em compra anterior |
| 12 | Grupo de clientes | Limita a promoção a um grupo específico de clientes | 20% de desconto para clientes do grupo “Atacado” |
| 13 | Data de aniversário do cliente | Verifica se a data da compra corresponde ao aniversário do cliente | Brinde ou desconto especial no dia do aniversário |
| 14 | Tipo de frete | Aplica a promoção dependendo do tipo de frete selecionado pelo cliente | Desconto se escolher “Retirar na Loja” |
| 15 | Região | Restringe a promoção a uma região específica | Frete grátis para a região “Sudeste” |
| 16 | País de frete | Limita a promoção a um país específico | Promoção para envios internacionais para Argentina |
| 17 | Carrinho contém a promoção | Permite criar promoções que dependem de outra promoção já aplicada | Se “Leve 3 Pague 2” for aplicada, o cliente também ganha frete grátis |
| 18 | Tipo de dispositivo | Aplica a promoção dependendo do dispositivo usado | Desconto de 5% para compras via mobile |
| 19 | Dia da semana | Restringe a promoção a dias específicos da semana | Promoção “Terça-feira do Frete Grátis” |
Entendendo a aplicação de cada benefício
Conteúdo em texto
A tabela a seguir apresenta de forma organizada os pontos abordados no vídeo, detalhando cada etapa e regra mencionada. Ela serve como um guia rápido para consulta, permitindo visualizar as informações de maneira estruturada e acompanhar o conteúdo do vídeo de forma clara e objetiva.
| Benefício | O que faz | Observações / Exemplo |
|---|---|---|
| Desconto percentual | Aplica desconto em porcentagem sobre o subtotal do carrinho | Ex.: 10% de desconto sobre o total dos produtos |
| Desconto percentual por categoria | Aplica desconto percentual apenas nos produtos de categorias selecionadas | Ex.: 30% de desconto na categoria "Camisa" |
| Desconto fixo | Aplica um valor fixo de desconto | Ex.: R$ 80 de desconto para produtos acima de R$ 130 |
| Desconto no frete percentual | Aplica desconto em porcentagem sobre o valor do frete | Ex.: 100% de desconto → frete grátis |
| Desconto no frete fixo | Aplica desconto fixo no valor do frete | Ex.: frete R$ 20, desconto R$ 10 → cliente paga R$ 10 |
| Adicionar produto (brinde) | Adiciona produto gratuito ao carrinho | Normalmente R$ 0,00, vinculado à promoção |
| Desconto progressivo (mesmo produto) | Aplica desconto percentual baseado na quantidade mínima/máxima do mesmo produto | Ex.: compre 2 ou mais do mesmo item e receba 10% off |
| Desconto progressivo por categoria | Aplica desconto percentual baseado na quantidade mínima/máxima de produtos de uma categoria | Ex.: 3 ou mais itens da categoria "Camisa" recebem 15% de desconto |
| Compra X e ganha Y | Oferece produto adicional ao comprar uma quantidade X | Ex.: compre 4 e ganhe 1, pode ser acumulativo |
| Kit | Cria pacotes de produtos X por determinado valor | Configura quantidade, preço, produtos, se é acumulativo e ordem de seleção (menor/maior preço) |
| Regras adicionais de produto | Aplica condições adicionais, como preço mínimo | Ex.: apenas produtos acima de R$ 40 entram na promoção |
Artigos úteis
Como criar uma promoção de frete grátis para compras acima de um valor x
Como criar um desconto progressivo?




